Skip to content
  • RODS

    ALL RODS

    RODS & REEL COMBOS

    ROD SECTION WARRANTY

    • TACKLE

      WIRE

      LINES

      HOOKS

      FLOATS

      • APPAREL

        HATS CLASSIC SERIES

        HATS LIMITED EDITION

        SHIRTS

        HOODIES CLASSIC SERIES

        HOODIES LIMITED EDITION

        RETURNS & EXCHANGE

        • COLLECTIONS

          BIG WATER

          BACK WATER

          OPEN WATER

          SMALL WATER

          NEW ARRIVALS

          SWAG

          BUNDLES

          • GEAR GUIDANCE
          • RETAIL
          • REVIEWS
          Log in

          Country/region

          • USD $ | अंगोला
          • AZN ₼ | अज़रबैजान
          • AWG ƒ | अरूबा
          • USD $ | अर्जेंटीना
          • USD $ | अल सल्वाडोर
          • DZD د.ج | अल्जीरिया
          • ALL L | अल्बानिया
          • ISK kr | आइसलैंड
          • EUR € | आयरलैंड
          • AMD դր. | आर्मेनिया
          • IDR Rp | इंडोनेशिया
          • USD $ | इक्वाडोर
          • XAF CFA | इक्वेटोरियल गिनी
          • ILS ₪ | इज़राइल
          • EUR € | इटली
          • ETB Br | इथियोपिया
          • UZS so'm | उज़्बेकिस्तान
          • USD $ | उत्तरी मकदूनिया
          • UYU $U | उरूग्वे
          • XCD $ | एंग्विला
          • XCD $ | एंटिगुआ और बरबुडा
          • EUR € | एंडोरा
          • EUR € | एस्टोनिया
          • USD $ | एस्वाटिनी
          • EUR € | ऑस्ट्रिया
          • AUD $ | ऑस्ट्रेलिया
          • USD $ | ओमान
          • KHR ៛ | कंबोडिया
          • KZT ₸ | कज़ाखस्तान
          • CAD $ | कनाडा
          • QAR ر.ق | क़तर
          • USD $ | किरिबाती
          • KGS som | किर्गिज़स्तान
          • NZD $ | कुक द्वीपसमूह
          • USD $ | कुवैत
          • KES KSh | केन्या
          • CVE $ | केप वर्ड
          • XAF CFA | कैमरून
          • KYD $ | कैमेन द्वीपसमूह
          • USD $ | कैरिबियन नीदरलैंड
          • KMF Fr | कोमोरोस
          • USD $ | कोलंबिया
          • CRC ₡ | कोस्टारिका
          • ANG ƒ | क्यूरासाओ
          • EUR € | क्रोएशिया
          • GBP £ | गर्नसी
          • GMD D | गाम्बिया
          • GNF Fr | गिनी
          • XOF Fr | गिनी-बिसाउ
          • GYD $ | गुयाना
          • XOF Fr | गैबॉन
          • DKK kr. | ग्रीनलैंड
          • XCD $ | ग्रेनाडा
          • GTQ Q | ग्वाटेमाला
          • EUR € | ग्वाडेलूप
          • USD $ | घाना
          • XAF CFA | चाड
          • USD $ | चिली
          • CNY ¥ | चीन
          • CZK Kč | चेकिया
          • JMD $ | जमैका
          • EUR € | जर्मनी
          • USD $ | जर्सी
          • USD $ | ज़ाम्बिया
          • JPY ¥ | जापान
          • DJF Fdj | जिबूती
          • GBP £ | जिब्राल्टर
          • USD $ | जॉर्जिया
          • USD $ | जॉर्डन
          • TOP T$ | टोंगा
          • XOF Fr | टोगो
          • USD $ | ट्यूनीशिया
          • DKK kr. | डेनमार्क
          • DOP $ | डोमिनिकन गणराज्य
          • XCD $ | डोमिनिका
          • TZS Sh | तंज़ानिया
          • TWD $ | ताइवान
          • USD $ | तिमोर-लेस्त
          • USD $ | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह
          • AUD $ | तुवालू
          • TTD $ | त्रिनिदाद और टोबैगो
          • THB ฿ | थाईलैंड
          • USD $ | दक्षिण अफ़्रीका
          • KRW ₩ | दक्षिण कोरिया
          • NGN ₦ | नाइजीरिया
          • AUD $ | नाउरु
          • USD $ | नामीबिया
          • NIO C$ | निकारागुआ
          • EUR € | नीदरलैंड
          • NZD $ | नीयू
          • NPR Rs. | नेपाल
          • NOK kr | नॉर्वे
          • XPF Fr | न्यू कैलेडोनिया
          • NZD $ | न्यूज़ीलैंड
          • USD $ | पनामा
          • PYG ₲ | पराग्वे
          • PKR ₨ | पाकिस्तान
          • PGK K | पापुआ न्यू गिनी
          • EUR € | पुर्तगाल
          • PEN S/ | पेरू
          • PLN zł | पोलैंड
          • FJD $ | फ़िजी
          • EUR € | फ़िनलैंड
          • PHP ₱ | फ़िलिपींस
          • DKK kr. | फ़ेरो द्वीपसमूह
          • FKP £ | फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह
          • EUR € | फ़्रांस
          • EUR € | फ़्रेंच गुयाना
          • XPF Fr | फ़्रेंच पोलिनेशिया
          • USD $ | बरमूडा
          • USD $ | बहरीन
          • BSD $ | बहामास
          • BDT ৳ | बांग्लादेश
          • BBD $ | बारबाडोस
          • USD $ | बुरुंडी
          • XOF Fr | बुर्किना फ़ासो
          • BGN лв. | बुल्गारिया
          • XOF Fr | बेनिन
          • BZD $ | बेलीज़
          • EUR € | बेल्जियम
          • BWP P | बोत्स्वाना
          • BOB Bs. | बोलीविया
          • BAM КМ | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
          • USD $ | ब्राज़ील
          • USD $ | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह
          • BND $ | ब्रूनेई
          • INR ₹ | भारत
          • MNT ₮ | मंगोलिया
          • MOP P | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन)
          • MWK MK | मलावी
          • MYR RM | मलेशिया
          • EUR € | मायोते
          • EUR € | मार्टीनिक
          • MVR MVR | मालदीव
          • EUR € | माल्टा
          • EGP ج.م | मिस्र
          • USD $ | मेडागास्कर
          • MXN $ | मैक्सिको
          • USD $ | मॉरिटानिया
          • MUR ₨ | मॉरीशस
          • MDL L | मॉल्डोवा
          • XCD $ | मोंटसेरात
          • EUR € | मोंटेनेग्रो
          • USD $ | मोज़ांबिक
          • EUR € | मोनाको
          • MAD د.م. | मोरक्को
          • UGX USh | युगांडा
          • GBP £ | यूनाइटेड किंगडम
          • EUR € | यूनान
          • RWF FRw | रवांडा
          • EUR € | रियूनियन
          • RON Lei | रोमानिया
          • EUR € | लग्ज़मबर्ग
          • LAK ₭ | लाओस
          • EUR € | लातविया
          • CHF CHF | लिचेंस्टीन
          • EUR € | लिथुआनिया
          • USD $ | लेसोथो
          • VUV Vt | वनुआतू
          • VND ₫ | वियतनाम
          • LKR ₨ | श्रीलंका
          • AED د.إ | संयुक्त अरब अमीरात
          • USD $ | संयुक्त राज्य
          • SAR ر.س | सऊदी अरब
          • WST T | समोआ
          • RSD РСД | सर्बिया
          • EUR € | साइप्रस
          • STD Db | साओ टोम और प्रिंसिपे
          • SGD $ | सिंगापुर
          • SLL Le | सिएरा लियोन
          • USD $ | सूरीनाम
          • XCD $ | सेंट किट्स और नेविस
          • EUR € | सेंट बार्थेलेमी
          • EUR € | सेंट मार्टिन
          • XCD $ | सेंट लूसिया
          • XCD $ | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस
          • XOF Fr | सेनेगल
          • USD $ | सेशेल्स
          • EUR € | सैन मेरीनो
          • SBD $ | सोलोमन द्वीपसमूह
          • EUR € | स्पेन
          • EUR € | स्लोवाकिया
          • EUR € | स्लोवेनिया
          • CHF CHF | स्विट्ज़रलैंड
          • SEK kr | स्वीडन
          • HUF Ft | हंगरी
          • HKD $ | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)
          • USD $ | हैती
          • HNL L | होंडूरास
          • Facebook
          • Instagram
          • TikTok
          • YouTube
          Blood Run Fishing Logo
          • RODS

            ALL RODS

            RODS & REEL COMBOS

            ROD SECTION WARRANTY

            • TACKLE

              WIRE

              LINES

              HOOKS

              FLOATS

              • APPAREL

                HATS CLASSIC SERIES

                HATS LIMITED EDITION

                SHIRTS

                HOODIES CLASSIC SERIES

                HOODIES LIMITED EDITION

                RETURNS & EXCHANGE

                • COLLECTIONS

                  BIG WATER

                  BACK WATER

                  OPEN WATER

                  SMALL WATER

                  NEW ARRIVALS

                  SWAG

                  BUNDLES

                  • GEAR GUIDANCE
                  • RETAIL
                  • REVIEWS
                  Log in Cart

                  Item added to your cart

                  View cart
                  HOME - Spinning
                  HOME - Spinning
                  Filter and sort Filter

                  Filter and sort

                  Filter

                  1 product

                  Remove all
                  Remove all

                  1 product

                  Remove all
                  • Featured
                    Blood Run Ironhead 10' two piece Spinning Rod for Steelhead and Salmon fishing with a standard and michigan handle.

                    IRONHEAD STEELHEAD SALMON SPINNING ROD

                    4.93 / 5.0

                    16 total reviews

                    IRONHEAD STEELHEAD SALMON SPINNING ROD

                    Regular price Rs. 17,400.00
                    Regular price Rs. 17,400.00 Sale price Rs. 17,400.00
                    Unit price /  per 

                  Invalid Password
                  Enter

                  CUSTOMER SERVICE

                  • SHIPPING
                  • RETURNS
                  • PRIVACY
                  • TERMS OF SERVICE
                  • ACCESSIBILITY
                  • APPAREL EXCHANGES/RETURNS

                  MORE INFO

                  • SEARCH
                  • OUR STORY
                  • GIFT CARDS
                  • BLOG
                  • INFLUENCERS
                  • REVIEWS

                  CONTACT US

                  800-940-6778

                  4583 135TH AVE.

                  HAMILTON, MI 49419 U.S.A.

                  EMAIL

                  SPEAK TO THE OWNER

                  JOIN THE CREW

                  • Facebook
                  • Instagram
                  • YouTube
                  • TikTok
                  © 2025, Blood Run Fishing
                  • Choosing a selection results in a full page refresh.
                  • Opens in a new window.