Skip to content
  • RODS

    ALL RODS

    RODS & REEL COMBOS

    ROD SECTION WARRANTY

    • TACKLE

      WIRE

      LINES

      HOOKS

      FLOATS

      • APPAREL

        HATS CLASSIC SERIES

        HATS LIMITED EDITION

        SHIRTS

        HOODIES CLASSIC SERIES

        HOODIES LIMITED EDITION

        RETURNS & EXCHANGE

        • COLLECTIONS

          BIG WATER

          BACK WATER

          OPEN WATER

          SMALL WATER

          NEW ARRIVALS

          SWAG

          BUNDLES

          • GEAR GUIDANCE
          • RETAIL
          • REVIEWS
          Log in

          Country/region

          • ALL L | Albaania
          • DZD د.ج | Alžeeria
          • USD $ | Ameerika Ühendriigid
          • EUR € | Andorra
          • USD $ | Angola
          • XCD $ | Anguilla
          • XCD $ | Antigua ja Barbuda
          • AED د.إ | Araabia Ühendemiraadid
          • USD $ | Argentina
          • AMD դր. | Armeenia
          • AWG ƒ | Aruba
          • AZN ₼ | Aserbaidžaan
          • AUD $ | Austraalia
          • EUR € | Austria
          • BSD $ | Bahama
          • USD $ | Bahrein
          • BDT ৳ | Bangladesh
          • BBD $ | Barbados
          • EUR € | Belgia
          • BZD $ | Belize
          • XOF Fr | Benin
          • USD $ | Bermuda
          • BOB Bs. | Boliivia
          • BAM КМ | Bosnia ja Hertsegoviina
          • BWP P | Botswana
          • USD $ | Brasiilia
          • USD $ | Briti Neitsisaared
          • BND $ | Brunei
          • BGN лв. | Bulgaaria
          • XOF Fr | Burkina Faso
          • USD $ | Burundi
          • USD $ | Colombia
          • NZD $ | Cooki saared
          • CRC ₡ | Costa Rica
          • ANG ƒ | Curaçao
          • DJF Fdj | Djibouti
          • XCD $ | Dominica
          • DOP $ | Dominikaani Vabariik
          • USD $ | Ecuador
          • EUR € | Eesti
          • EGP ج.م | Egiptus
          • XAF CFA | Ekvatoriaal-Guinea
          • USD $ | El Salvador
          • ETB Br | Etioopia
          • DKK kr. | Fääri saared
          • FKP £ | Falklandi saared
          • FJD $ | Fidži
          • PHP ₱ | Filipiinid
          • XOF Fr | Gabon
          • GMD D | Gambia
          • USD $ | Ghana
          • GBP £ | Gibraltar
          • XCD $ | Grenada
          • DKK kr. | Gröönimaa
          • USD $ | Gruusia
          • EUR € | Guadeloupe
          • GTQ Q | Guatemala
          • GBP £ | Guernsey
          • GNF Fr | Guinea
          • XOF Fr | Guinea-Bissau
          • GYD $ | Guyana
          • USD $ | Haiti
          • CNY ¥ | Hiina
          • EUR € | Hispaania
          • EUR € | Holland
          • USD $ | Hollandi Kariibi mere saared
          • HNL L | Honduras
          • HKD $ | Hongkongi erihalduspiirkond
          • EUR € | Horvaatia
          • USD $ | Ida-Timor
          • EUR € | Iirimaa
          • ILS ₪ | Iisrael
          • INR ₹ | India
          • IDR Rp | Indoneesia
          • ISK kr | Island
          • EUR € | Itaalia
          • JPY ¥ | Jaapan
          • JMD $ | Jamaica
          • USD $ | Jersey
          • USD $ | Jordaania
          • KYD $ | Kaimanisaared
          • KHR ៛ | Kambodža
          • XAF CFA | Kamerun
          • CAD $ | Kanada
          • KZT ₸ | Kasahstan
          • QAR ر.ق | Katar
          • KES KSh | Keenia
          • USD $ | Kiribati
          • KMF Fr | Komoorid
          • KGS som | Kõrgõzstan
          • EUR € | Kreeka
          • EUR € | Küpros
          • USD $ | Kuveit
          • LAK ₭ | Laos
          • EUR € | Läti
          • EUR € | Leedu
          • USD $ | Lesotho
          • CHF CHF | Liechtenstein
          • USD $ | Lõuna-Aafrika Vabariik
          • KRW ₩ | Lõuna-Korea
          • EUR € | Luksemburg
          • MOP P | Macau erihalduspiirkond
          • USD $ | Madagaskar
          • MYR RM | Malaisia
          • MWK MK | Malawi
          • MVR MVR | Maldiivid
          • EUR € | Malta
          • MAD د.م. | Maroko
          • EUR € | Martinique
          • USD $ | Mauritaania
          • MUR ₨ | Mauritius
          • EUR € | Mayotte
          • MXN $ | Mehhiko
          • MDL L | Moldova
          • EUR € | Monaco
          • MNT ₮ | Mongoolia
          • EUR € | Montenegro
          • XCD $ | Montserrat
          • USD $ | Mosambiik
          • USD $ | Namiibia
          • AUD $ | Nauru
          • NPR Rs. | Nepal
          • NIO C$ | Nicaragua
          • NGN ₦ | Nigeeria
          • NZD $ | Niue
          • NOK kr | Norra
          • USD $ | Omaan
          • PGK K | Paapua Uus-Guinea
          • PKR ₨ | Pakistan
          • USD $ | Panama
          • PYG ₲ | Paraguay
          • PEN S/ | Peruu
          • USD $ | Põhja-Makedoonia
          • PLN zł | Poola
          • EUR € | Portugal
          • EUR € | Prantsuse Guajaana
          • XPF Fr | Prantsuse Polüneesia
          • EUR € | Prantsusmaa
          • EUR € | Réunion
          • CVE $ | Roheneemesaared
          • SEK kr | Rootsi
          • RON Lei | Rumeenia
          • RWF FRw | Rwanda
          • SBD $ | Saalomoni Saared
          • XCD $ | Saint Kitts ja Nevis
          • XCD $ | Saint Lucia
          • XCD $ | Saint Vincent ja Grenadiinid
          • EUR € | Saint-Barthélemy
          • EUR € | Saint-Martin
          • EUR € | Saksamaa
          • USD $ | Sambia
          • WST T | Samoa
          • EUR € | San Marino
          • STD Db | São Tomé ja Príncipe
          • SAR ر.س | Saudi Araabia
          • USD $ | Seišellid
          • XOF Fr | Senegal
          • RSD РСД | Serbia
          • SLL Le | Sierra Leone
          • SGD $ | Singapur
          • EUR € | Slovakkia
          • EUR € | Sloveenia
          • EUR € | Soome
          • LKR ₨ | Sri Lanka
          • USD $ | Suriname
          • USD $ | Svaasimaa
          • CHF CHF | Šveits
          • DKK kr. | Taani
          • THB ฿ | Tai
          • TWD $ | Taiwan
          • TZS Sh | Tansaania
          • XOF Fr | Togo
          • TOP T$ | Tonga
          • TTD $ | Trinidad ja Tobago
          • XAF CFA | Tšaad
          • CZK Kč | Tšehhi
          • USD $ | Tšiili
          • USD $ | Tuneesia
          • USD $ | Turks ja Caicos
          • AUD $ | Tuvalu
          • UGX USh | Uganda
          • GBP £ | Ühendkuningriik
          • HUF Ft | Ungari
          • UYU $U | Uruguay
          • UZS so'm | Usbekistan
          • XPF Fr | Uus-Kaledoonia
          • NZD $ | Uus-Meremaa
          • VUV Vt | Vanuatu
          • VND ₫ | Vietnam
          • Facebook
          • Instagram
          • TikTok
          • YouTube
          Blood Run Fishing Logo
          • RODS

            ALL RODS

            RODS & REEL COMBOS

            ROD SECTION WARRANTY

            • TACKLE

              WIRE

              LINES

              HOOKS

              FLOATS

              • APPAREL

                HATS CLASSIC SERIES

                HATS LIMITED EDITION

                SHIRTS

                HOODIES CLASSIC SERIES

                HOODIES LIMITED EDITION

                RETURNS & EXCHANGE

                • COLLECTIONS

                  BIG WATER

                  BACK WATER

                  OPEN WATER

                  SMALL WATER

                  NEW ARRIVALS

                  SWAG

                  BUNDLES

                  • GEAR GUIDANCE
                  • RETAIL
                  • REVIEWS
                  Log in Cart

                  Item added to your cart

                  View cart
                  HOME - Braid
                  HOME - Braid
                  Filter and sort Filter

                  Filter and sort

                  Filter

                  2 products

                  Remove all
                  Remove all

                  2 products

                  Remove all
                  • Blood Run Fishing Blue Braid Line for copper and leadcore backing line trolling for salmon and trout on Lake Michigan, Lake Huron and Lake Ontario

                    BLOODLINE BRAID

                    4.88 / 5.0

                    43 total reviews

                    BLOODLINE BRAID

                    Regular price €116,95
                    Regular price Sale price €92,95
                    Unit price /  per 
                  • Blood Run Fishing Killzone Braided Line 40LB Test Green 8 strand Dyneema Teflon coated.

                    KILLZONE BRAID

                    4.4 / 5.0

                    5 total reviews

                    KILLZONE BRAID

                    Regular price €41,95
                    Regular price Sale price €41,95
                    Unit price /  per 

                  Invalid Password
                  Enter

                  CUSTOMER SERVICE

                  • SHIPPING
                  • RETURNS
                  • PRIVACY
                  • TERMS OF SERVICE
                  • ACCESSIBILITY
                  • APPAREL EXCHANGES/RETURNS

                  MORE INFO

                  • SEARCH
                  • OUR STORY
                  • GIFT CARDS
                  • BLOG
                  • INFLUENCERS
                  • REVIEWS

                  CONTACT US

                  800-940-6778

                  4583 135TH AVE.

                  HAMILTON, MI 49419 U.S.A.

                  EMAIL

                  SPEAK TO THE OWNER

                  JOIN THE CREW

                  • Facebook
                  • Instagram
                  • YouTube
                  • TikTok
                  © 2025, Blood Run Fishing
                  • Choosing a selection results in a full page refresh.
                  • Opens in a new window.