Przejdź do treści
  • RODS

    ALL RODS

    RODS & REEL COMBOS

    ROD SECTION WARRANTY

    • TACKLE

      WIRE

      LINES

      HOOKS

      FLOATS

      • APPAREL

        HATS CLASSIC SERIES

        HATS LIMITED EDITION

        SHIRTS

        HOODIES CLASSIC SERIES

        HOODIES LIMITED EDITION

        RETURNS & EXCHANGE

        • COLLECTIONS

          BIG WATER

          BACK WATER

          OPEN WATER

          SMALL WATER

          NEW ARRIVALS

          SWAG

          BUNDLES

          • GEAR GUIDANCE
          • RETAIL
          • REVIEWS
          Zaloguj się

          Kraj/region

          • ALL L | Albania
          • DZD د.ج | Algieria
          • EUR € | Andora
          • USD $ | Angola
          • XCD $ | Anguilla
          • XCD $ | Antigua i Barbuda
          • SAR ر.س | Arabia Saudyjska
          • USD $ | Argentyna
          • AMD դր. | Armenia
          • AWG ƒ | Aruba
          • AUD $ | Australia
          • EUR € | Austria
          • AZN ₼ | Azerbejdżan
          • BSD $ | Bahamy
          • USD $ | Bahrajn
          • BDT ৳ | Bangladesz
          • BBD $ | Barbados
          • EUR € | Belgia
          • BZD $ | Belize
          • XOF Fr | Benin
          • USD $ | Bermudy
          • BOB Bs. | Boliwia
          • BAM КМ | Bośnia i Hercegowina
          • BWP P | Botswana
          • USD $ | Brazylia
          • BND $ | Brunei
          • USD $ | Brytyjskie Wyspy Dziewicze
          • BGN лв. | Bułgaria
          • XOF Fr | Burkina Faso
          • USD $ | Burundi
          • USD $ | Chile
          • CNY ¥ | Chiny
          • EUR € | Chorwacja
          • ANG ƒ | Curaçao
          • EUR € | Cypr
          • XAF CFA | Czad
          • EUR € | Czarnogóra
          • CZK Kč | Czechy
          • DKK kr. | Dania
          • XCD $ | Dominika
          • DOP $ | Dominikana
          • DJF Fdj | Dżibuti
          • EGP ج.م | Egipt
          • USD $ | Ekwador
          • EUR € | Estonia
          • USD $ | Eswatini
          • ETB Br | Etiopia
          • FKP £ | Falklandy
          • FJD $ | Fidżi
          • PHP ₱ | Filipiny
          • EUR € | Finlandia
          • EUR € | Francja
          • XOF Fr | Gabon
          • GMD D | Gambia
          • USD $ | Ghana
          • GBP £ | Gibraltar
          • EUR € | Grecja
          • XCD $ | Grenada
          • DKK kr. | Grenlandia
          • USD $ | Gruzja
          • GBP £ | Guernsey
          • GYD $ | Gujana
          • EUR € | Gujana Francuska
          • EUR € | Gwadelupa
          • GTQ Q | Gwatemala
          • GNF Fr | Gwinea
          • XOF Fr | Gwinea Bissau
          • XAF CFA | Gwinea Równikowa
          • USD $ | Haiti
          • EUR € | Hiszpania
          • EUR € | Holandia
          • HNL L | Honduras
          • INR ₹ | Indie
          • IDR Rp | Indonezja
          • EUR € | Irlandia
          • ISK kr | Islandia
          • ILS ₪ | Izrael
          • JMD $ | Jamajka
          • JPY ¥ | Japonia
          • USD $ | Jersey
          • USD $ | Jordania
          • KYD $ | Kajmany
          • KHR ៛ | Kambodża
          • XAF CFA | Kamerun
          • CAD $ | Kanada
          • QAR ر.ق | Katar
          • KZT ₸ | Kazachstan
          • KES KSh | Kenia
          • KGS som | Kirgistan
          • USD $ | Kiribati
          • USD $ | Kolumbia
          • KMF Fr | Komory
          • KRW ₩ | Korea Południowa
          • CRC ₡ | Kostaryka
          • USD $ | Kuwejt
          • LAK ₭ | Laos
          • USD $ | Lesotho
          • CHF CHF | Liechtenstein
          • EUR € | Litwa
          • EUR € | Łotwa
          • EUR € | Luksemburg
          • USD $ | Macedonia Północna
          • USD $ | Madagaskar
          • EUR € | Majotta
          • MWK MK | Malawi
          • MVR MVR | Malediwy
          • MYR RM | Malezja
          • EUR € | Malta
          • MAD د.م. | Maroko
          • EUR € | Martynika
          • USD $ | Mauretania
          • MUR ₨ | Mauritius
          • MXN $ | Meksyk
          • MDL L | Mołdawia
          • EUR € | Monako
          • MNT ₮ | Mongolia
          • XCD $ | Montserrat
          • USD $ | Mozambik
          • USD $ | Namibia
          • AUD $ | Nauru
          • NPR Rs. | Nepal
          • USD $ | Niderlandy Karaibskie
          • EUR € | Niemcy
          • NGN ₦ | Nigeria
          • NIO C$ | Nikaragua
          • NZD $ | Niue
          • NOK kr | Norwegia
          • XPF Fr | Nowa Kaledonia
          • NZD $ | Nowa Zelandia
          • USD $ | Oman
          • PKR ₨ | Pakistan
          • USD $ | Panama
          • PGK K | Papua-Nowa Gwinea
          • PYG ₲ | Paragwaj
          • PEN S/ | Peru
          • XPF Fr | Polinezja Francuska
          • PLN zł | Polska
          • EUR € | Portugalia
          • USD $ | Republika Południowej Afryki
          • CVE $ | Republika Zielonego Przylądka
          • EUR € | Reunion
          • RON Lei | Rumunia
          • RWF FRw | Rwanda
          • HKD $ | SRA Hongkong (Chiny)
          • MOP P | SRA Makau (Chiny)
          • XCD $ | Saint Kitts i Nevis
          • XCD $ | Saint Lucia
          • XCD $ | Saint Vincent i Grenadyny
          • EUR € | Saint-Barthélemy
          • EUR € | Saint-Martin
          • USD $ | Salwador
          • WST T | Samoa
          • EUR € | San Marino
          • XOF Fr | Senegal
          • RSD РСД | Serbia
          • USD $ | Seszele
          • SLL Le | Sierra Leone
          • SGD $ | Singapur
          • EUR € | Słowacja
          • EUR € | Słowenia
          • LKR ₨ | Sri Lanka
          • USD $ | Stany Zjednoczone
          • USD $ | Surinam
          • CHF CHF | Szwajcaria
          • SEK kr | Szwecja
          • THB ฿ | Tajlandia
          • TWD $ | Tajwan
          • TZS Sh | Tanzania
          • USD $ | Timor Wschodni
          • XOF Fr | Togo
          • TOP T$ | Tonga
          • TTD $ | Trynidad i Tobago
          • USD $ | Tunezja
          • USD $ | Turks i Caicos
          • AUD $ | Tuvalu
          • UGX USh | Uganda
          • UYU $U | Urugwaj
          • UZS so'm | Uzbekistan
          • VUV Vt | Vanuatu
          • HUF Ft | Węgry
          • GBP £ | Wielka Brytania
          • VND ₫ | Wietnam
          • EUR € | Włochy
          • NZD $ | Wyspy Cooka
          • DKK kr. | Wyspy Owcze
          • SBD $ | Wyspy Salomona
          • STD Db | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
          • USD $ | Zambia
          • AED د.إ | Zjednoczone Emiraty Arabskie
          • Facebook
          • Instagram
          • TikTok
          • Youtube
          Blood Run Fishing Logo
          • RODS

            ALL RODS

            RODS & REEL COMBOS

            ROD SECTION WARRANTY

            • TACKLE

              WIRE

              LINES

              HOOKS

              FLOATS

              • APPAREL

                HATS CLASSIC SERIES

                HATS LIMITED EDITION

                SHIRTS

                HOODIES CLASSIC SERIES

                HOODIES LIMITED EDITION

                RETURNS & EXCHANGE

                • COLLECTIONS

                  BIG WATER

                  BACK WATER

                  OPEN WATER

                  SMALL WATER

                  NEW ARRIVALS

                  SWAG

                  BUNDLES

                  • GEAR GUIDANCE
                  • RETAIL
                  • REVIEWS
                  Zaloguj się Koszyk

                  Pozycję dodano do koszyka

                  Pokaż koszyk
                  HOME - Open Water BFCM
                  HOME - Open Water BFCM

                  TROLLING RODS

                  Kris H.

                  Verified

                  These rods are the best. Guides are smooth and as advertised. Clients can feel the Lake Trout fight. The action allows for lighter leaders on spoon programs and still has the balance and back bone to stay tough on blistering King Salmon runs. For my Coppers, these are the last rod I will ever have on my Boat.

                  TROLLING LINES

                  Randy B.

                  Verified

                  All of my downrigger rods and mono diver rods and spooled with Sea Flee. It is the only line that works when fleas are bad, and its an indestructible all purpose mono line as well! I had my personal best 29.9lb chinook salmon on this line.

                  TROLLING WIRE

                  Joel K.

                  Verified

                  Blood Run copper line can’t be beat. It's the most versatile, toughest line on the market... been using it for years and will never quit!

                  Invalid Password
                  Enter

                  CUSTOMER SERVICE

                  • SHIPPING
                  • RETURNS
                  • PRIVACY
                  • TERMS OF SERVICE
                  • ACCESSIBILITY
                  • APPAREL EXCHANGES/RETURNS

                  MORE INFO

                  • SEARCH
                  • OUR STORY
                  • GIFT CARDS
                  • BLOG
                  • INFLUENCERS
                  • REVIEWS

                  CONTACT US

                  800-940-6778

                  4583 135TH AVE.

                  HAMILTON, MI 49419 U.S.A.

                  EMAIL

                  SPEAK TO THE OWNER

                  JOIN THE CREW

                  • Facebook
                  • Instagram
                  • Youtube
                  • TikTok
                  © 2025, Blood Run Fishing
                  • Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.
                  • Otwiera się w nowym oknie.