Skip to content
  • RODS

    ALL RODS

    RODS & REEL COMBOS

    ROD SECTION WARRANTY

    • TACKLE

      WIRE

      LINES

      HOOKS

      FLOATS

      • APPAREL

        HATS CLASSIC SERIES

        HATS LIMITED EDITION

        SHIRTS

        HOODIES CLASSIC SERIES

        HOODIES LIMITED EDITION

        RETURNS & EXCHANGE

        • COLLECTIONS

          BIG WATER

          BACK WATER

          OPEN WATER

          SMALL WATER

          NEW ARRIVALS

          SWAG

          BUNDLES

          • GEAR GUIDANCE
          • RETAIL
          • REVIEWS
          Log in

          Country/region

          • EUR € | Andóra
          • XCD $ | Angaíle
          • USD $ | Angóla
          • XCD $ | Antigua agus Barbúda
          • AED د.إ | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha
          • AWG ƒ | Arúba
          • USD $ | Bairéin
          • BBD $ | Barbadós
          • XOF Fr | Beinin
          • USD $ | Beirmiúda
          • BND $ | Brúiné
          • XOF Fr | Buircíne Fasó
          • XAF CFA | Camarún
          • QAR ر.ق | Catar
          • CAD $ | Ceanada
          • USD $ | Ciribeas
          • CRC ₡ | Cósta Ríce
          • USD $ | Cuáit
          • ANG ƒ | Cúrasó
          • DJF Fdj | Djibouti
          • XCD $ | Doiminice
          • USD $ | Eacuadór
          • EUR € | Éire
          • FJD $ | Fidsí
          • USD $ | Gána
          • GBP £ | Geansaí
          • USD $ | Geirsí
          • GBP £ | Giobráltar
          • XCD $ | Greanáda
          • EUR € | Guadalúip
          • EUR € | Guáin na Fraince
          • GTQ Q | Guatamala
          • XOF Fr | Guine Bissau
          • USD $ | Háítí
          • HNL L | Hondúras
          • JMD $ | Iamáice
          • ILS ₪ | Iosrael
          • EUR € | La Réunion
          • LAK ₭ | Laos
          • USD $ | Leosóta
          • CHF CHF | Lichtinstéin
          • EUR € | Lucsamburg
          • USD $ | Madagascar
          • EUR € | Málta
          • MAD د.م. | Maracó
          • EUR € | Martinique
          • EUR € | Mayotte
          • MXN $ | Meicsiceo
          • EUR € | Monacó
          • EUR € | Montainéagró
          • XCD $ | Montsarat
          • USD $ | Mósaimbíc
          • AUD $ | Nárú
          • NPR Rs. | Neipeal
          • NIO C$ | Nicearagua
          • NZD $ | Niue
          • PGK K | Nua-Ghuine Phapua
          • USD $ | Oileáin Bhriotanacha na Maighdean
          • KYD $ | Oileáin Cayman
          • KMF Fr | Oileáin Chomóra
          • NZD $ | Oileáin Cook
          • FKP £ | Oileáin Fháclainne
          • DKK kr. | Oileáin Fharó
          • MVR MVR | Oileáin Mhaildíve
          • SBD $ | Oileáin Sholaimh
          • USD $ | Oileáin na dTurcach agus Caicos
          • MUR ₨ | Oileán Mhuirís
          • TTD $ | Oileán na Tríonóide agus Tobága
          • USD $ | Óman
          • USD $ | Panama
          • PYG ₲ | Paragua
          • PEN S/ | Peiriú
          • XPF Fr | Polainéis na Fraince
          • CVE $ | Rinn Verde
          • RWF FRw | Ruanda
          • HKD $ | Sainréigiún Riaracháin Hong Cong, Daonphoblacht na Síne
          • MOP P | Sainréigiún Riaracháin Macao, Daonphoblacht na Síne
          • EUR € | Saint Barthélemy
          • XCD $ | Saint Lucia
          • EUR € | Saint-Martin
          • WST T | Samó
          • XCD $ | San Críostóir-Nimheas
          • EUR € | San Mairíne
          • XCD $ | San Uinseann agus na Greanáidíní
          • STD Db | São Tomé agus Príncipe
          • XAF CFA | Sead
          • SLL Le | Siarra Leon
          • SGD $ | Singeapór
          • LKR ₨ | Srí Lanca
          • USD $ | Stáit Aontaithe Mheiriceá
          • USD $ | Suranam
          • USD $ | Tíomór Thoir
          • XOF Fr | Tóga
          • TOP T$ | Tonga
          • AUD $ | Túvalú
          • UGX USh | Uganda
          • UYU $U | Uragua
          • VUV Vt | Vanuatú
          • VND ₫ | Vítneam
          • ETB Br | an Aetóip
          • USD $ | an Afraic Theas
          • DZD د.ج | an Ailgéir
          • USD $ | an Airgintín
          • AMD դր. | an Airméin
          • ALL L | an Albáin
          • SAR ر.س | an Araib Shádach
          • AZN ₼ | an Asarbaiseáin
          • AUD $ | an Astráil
          • BDT ৳ | an Bhanglaidéis
          • EUR € | an Bheilg
          • BZD $ | an Bheilís
          • BAM КМ | an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin
          • BOB Bs. | an Bholaiv
          • BWP P | an Bhotsuáin
          • USD $ | an Bhrasaíl
          • BGN лв. | an Bhulgáir
          • USD $ | an Bhurúin
          • KHR ៛ | an Chambóid
          • KZT ₸ | an Chasacstáin
          • KES KSh | an Chéinia
          • EUR € | an Chipir
          • KGS som | an Chirgeastáin
          • KRW ₩ | an Chóiré Theas
          • USD $ | an Cholóim
          • EUR € | an Chróit
          • DKK kr. | an Danmhairg
          • EUR € | an Eastóin
          • EGP ج.م | an Éigipt
          • CHF CHF | an Eilvéis
          • EUR € | an Fhionlainn
          • EUR € | an Fhrainc
          • XOF Fr | an Ghabúin
          • GMD D | an Ghaimbia
          • EUR € | an Ghearmáin
          • DKK kr. | an Ghraonlainn
          • EUR € | an Ghréig
          • GYD $ | an Ghuáin
          • GNF Fr | an Ghuine
          • XAF CFA | an Ghuine Mheánchiorclach
          • INR ₹ | an India
          • IDR Rp | an Indinéis
          • EUR € | an Iodáil
          • USD $ | an Iordáin
          • NOK kr | an Iorua
          • ISK kr | an Íoslainn
          • EUR € | an Ísiltír
          • USD $ | an Ísiltír Chairibeach
          • EUR € | an Laitvia
          • EUR € | an Liotuáin
          • USD $ | an Mhacadóin Thuaidh
          • MYR RM | an Mhalaeisia
          • MWK MK | an Mhaláiv
          • USD $ | an Mháratáin
          • MDL L | an Mholdóiv
          • MNT ₮ | an Mhongóil
          • USD $ | an Namaib
          • NGN ₦ | an Nigéir
          • XPF Fr | an Nua-Chaladóin
          • NZD $ | an Nua-Shéalainn
          • EUR € | an Ostair
          • PKR ₨ | an Phacastáin
          • DOP $ | an Phoblacht Dhoiminiceach
          • PLN zł | an Pholainn
          • EUR € | an Phortaingéil
          • GBP £ | an Ríocht Aontaithe
          • RON Lei | an Rómáin
          • EUR € | an Spáinn
          • TZS Sh | an Tansáin
          • THB ฿ | an Téalainn
          • TWD $ | an Téaváin
          • USD $ | an Túinéis
          • UZS so'm | an Úisbéiceastáin
          • HUF Ft | an Ungáir
          • USD $ | an tSaimbia
          • USD $ | an tSalvadóir
          • JPY ¥ | an tSeapáin
          • CZK Kč | an tSeicia
          • XOF Fr | an tSeineagáil
          • RSD РСД | an tSeirbia
          • USD $ | an tSeoirsia
          • USD $ | an tSile
          • CNY ¥ | an tSín
          • EUR € | an tSlóivéin
          • EUR € | an tSlóvaic
          • SEK kr | an tSualainn
          • USD $ | eSuaitíní
          • BSD $ | na Bahámaí
          • USD $ | na Séiséil
          • PHP ₱ | na hOileáin Fhilipíneacha

          Language

          • English
          • Gaeilge
          • Facebook
          • Instagram
          • TikTok
          • YouTube
          Blood Run Fishing Logo
          • RODS

            ALL RODS

            RODS & REEL COMBOS

            ROD SECTION WARRANTY

            • TACKLE

              WIRE

              LINES

              HOOKS

              FLOATS

              • APPAREL

                HATS CLASSIC SERIES

                HATS LIMITED EDITION

                SHIRTS

                HOODIES CLASSIC SERIES

                HOODIES LIMITED EDITION

                RETURNS & EXCHANGE

                • COLLECTIONS

                  BIG WATER

                  BACK WATER

                  OPEN WATER

                  SMALL WATER

                  NEW ARRIVALS

                  SWAG

                  BUNDLES

                  • GEAR GUIDANCE
                  • RETAIL
                  • REVIEWS
                  Log in Cart

                  Item added to your cart

                  View cart
                  HOME - Open Water BFCM
                  HOME - Open Water BFCM

                  TROLLING RODS

                  Kris H.

                  Verified

                  These rods are the best. Guides are smooth and as advertised. Clients can feel the Lake Trout fight. The action allows for lighter leaders on spoon programs and still has the balance and back bone to stay tough on blistering King Salmon runs. For my Coppers, these are the last rod I will ever have on my Boat.

                  TROLLING LINES

                  Randy B.

                  Verified

                  All of my downrigger rods and mono diver rods and spooled with Sea Flee. It is the only line that works when fleas are bad, and its an indestructible all purpose mono line as well! I had my personal best 29.9lb chinook salmon on this line.

                  TROLLING WIRE

                  Joel K.

                  Verified

                  Blood Run copper line can’t be beat. It's the most versatile, toughest line on the market... been using it for years and will never quit!

                  Invalid Password
                  Enter

                  CUSTOMER SERVICE

                  • SHIPPING
                  • RETURNS
                  • PRIVACY
                  • TERMS OF SERVICE
                  • ACCESSIBILITY
                  • APPAREL EXCHANGES/RETURNS

                  MORE INFO

                  • SEARCH
                  • OUR STORY
                  • GIFT CARDS
                  • BLOG
                  • INFLUENCERS
                  • REVIEWS

                  CONTACT US

                  800-940-6778

                  4583 135TH AVE.

                  HAMILTON, MI 49419 U.S.A.

                  EMAIL

                  SPEAK TO THE OWNER

                  JOIN THE CREW

                  • Facebook
                  • Instagram
                  • YouTube
                  • TikTok
                  © 2025, Blood Run Fishing
                  • Choosing a selection results in a full page refresh.
                  • Opens in a new window.